API 5CT J55 / K55 kućište cijevi OCTG
Ocjene:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Veličine:
Promjer: od 4 1/2 inča do 20 inča (48,26 mm - 508 mm)
Nominalna težina: od 9,5 lb / ft do 169 lb / ft
sa 9,5 ppf na 169 ppf
Dužina: R1, R2, R3
Vrste:
Bešavno kućište
ERW kućište
Bradavica kućišta
Kućišna spojnica
Premaz
| 3PP premaz | 3PE premaz | FBE premaz | Epoxy premaz | Special Painting |
Aplikacije:
kućište za vađenje naftnih bušotina
kućište bušotine
kućište za oproštaj
Veza:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Tolerancija dimenzija cijevi kućišta
| Vrste čeličnih cijevi | Vanjski promjer | Debljina zida | |
| Hladno valjane cijevi | Veličine cijevi (mm) | Tolerancije (mm) | Tolerancije (mm) |
| < 114.3 | ± 0,79 | -12,5 % | |
| ≥114,3 | .50,5 % , + 1 % | ||
Hemijski sastav kućišta cijevi
| Standard | Ocena | Hemijski sastavi (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | Str | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0,80 ~ 1.10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0.08 | |
Mehanička svojstva cijevi kućišta
| Ocena | Tip | Ukupno istezanje pod opterećenjem (%) | Granica izdašnosti (min) | Granica izdašnosti (max) | Vlačna čvrstoća min Mpa | Tvrdoća max (HRC) | Tvrdoća Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Kr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Kr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Sve | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











